Descrição
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
O telemóvel Redmi Note 14 Pro+ 5G possui um avançado sistema integrado de câmara profissional com IA de 200 MP e uma bateria de alta capacidade de 5110 mAh, complementada pela tecnologia de carregamento rápido HyperCharge de 120 W. Equipado com o eficiente chipset Snapdragon 7s Gen 3 e uma configuração de memória de 12 GB de RAM + 512 GB de ROM, este smartphone Xiaomi oferece um desempenho suave e potente. Além disso, a sua estrutura reforçada oferece resistência ao pó e à água IP68, proteção frontal Corning Gorilla Glass Victus 2 e um ecrã 1.5K 120Hz.
| Especificações técnicas Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS (Android 14) |
| Processador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 |
| Gráficos: | Qualcomm Adreno 810 |
| RAM: | 12 GB |
| Memória interna: | 512 GB |
| Cartão SD: | Não |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 6.67" AMOLED |
| Definição: | 1.5K |
| Resolução: | 1220 x 2712 píxeis |
| Densidade: | 446 ppi |
| Taxa de atualização: | 120 Hz |
| PWM dimming: | 1920 Hz |
| Pico de brilho: | 3000 cd/m2 |
| Relação de contraste: | 5000000:1 |
| Profundidade de cor: | 12 bits |
| Vidro: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Câmara | |
| Frontal: | 20 MP (OmniVision OV20B, 1/4", f/2.2) |
| Traseira: | Câmara principal de 200 MP (1/1.4", OIS, f/1.65, 7P) + Câmara ultra grande angular de 8 MP (Sony IMX355, 1/1.4", f/2.2, FOV 120º) + Câmara macro de 2 MP (OmniVision OV02B10, 1/5", f/2.4) |
| Flash: | Sim |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Leitor de impressões digitais: | Sim |
| Motor linear no eixo X: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 800-850-900-1800-2100 MHz |
| Redes 5G (NR): | 700-850-900-1800-2100-2500-2600-3500-3700 MHz |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Rádio FM: | Não |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadband: | Sim |
| USB: | USB-C 2.0 |
| NFC: | Não |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.67 " |
| Tamanho: | 162.53 x 74.67 x 8.75 mm |
| Peso: | 210 g |
| Bateria | |
| Capacidade: | 5110 mAh |
| Carregamento rápido: | 120 W |
| Conteúdo da embalagem | |
| 1 x | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Capa |
